Identification of reactions from pathway holes in C. albicans

Nodes used in Bayesian network: SAME-GENE DIRECTON ADJACENT SSCORE EVALS ALN RANK

superpathway of D-glucarate and D-galactarate degradation

Total # of reactions in pathway = 1

Present reactions: 0

Reaction Protein(s)

Missing reactions: 1

GKI-RXN

Evidence for GKI-RXN (none)

Hit Common P #Q Best Qry Best Eval Avg Rank Aln Len Qry Len IDOP? adj?
ORF19.3740-MONOMER ORF 1.7997688e-4 1.0 GKI-RXN_P23524 0.0117645 1.0 0.3464567 381 NIL NIL

TCA cycle

Total # of reactions in pathway = 10

Present reactions: 6

Reaction Protein(s)
FUMHYDR-RXN (ORF19.6724-MONOMER ORF19.543-MONOMER)
SUCCCOASYN-RXN (ORF19.3358-MONOMER ORF19.1860-MONOMER)
ISOCITDEH-RXN (ORF19.5211-MONOMER ORF19.3733-MONOMER ORF19.5791-MONOMER)
ACONITATEHYDR-RXN (ORF19.6385-MONOMER ORF19.6632-MONOMER)
CITSYN-RXN (ORF19.4393-MONOMER)
ACONITATEDEHYDR-RXN (ORF19.6385-MONOMER ORF19.6632-MONOMER)

Missing reactions: 4

MALATE-DEH-RXN
2OXOGLUTARATEDEH-RXN
SUCCINATE-DEHYDROGENASE-(UBIQUINONE)-RXN
MALATE-DEHYDROGENASE-(ACCEPTOR)-RXN

Evidence for MALATE-DEH-RXN (Malate dehydrogenase)

Hit Common P #Q Best Qry Best Eval Avg Rank Aln Len Qry Len IDOP? adj?
ORF19.7481-MONOMER malate dehydrogenase acti 0.9991022 62.0 MALATE-DEH-RXN_P17505 3.93376e-84 1.9354838 0.9029354 334 NIL NIL
ORF19.5323-MONOMER malic enzyme activity 0.99193025 60.0 MALATE-DEH-RXN_P32419 1.18694e-83 2.45 0.8858874 343 NIL NIL
ORF19.4602-MONOMER malic enzyme activity 0.42941675 63.0 MALATE-DEH-RXN_P17505 2.69281e-125 1.5079365 0.8195712 334 NIL NIL
ORF19.5224-MONOMER protein kinase activity 0.0070161493 3.0 MALATE-DEH-RXN_P14152 0.319004 1.0 0.59081835 334 NIL NIL
ORF19.1860-MONOMER succinate-CoA ligase (ADP 3.769438e-4 1.0 MALATE-DEH-RXN_P10584 0.907485 3.0 0.12232416 327 T NIL
ORF19.6632-MONOMER aconitate hydratase activ 3.5411568e-4 1.0 MALATE-DEH-RXN_Q9HMV8 0.36782 5.0 0.24671052 304 T NIL
ORF19.3000-MONOMER ATPase activity//DNA repl 2.2057761e-4 1.0 MALATE-DEH-RXN_P14152 0.544138 2.0 0.5838323 334 NIL NIL
ORF19.2720-MONOMER ORF 1.7997688e-4 1.0 MALATE-DEH-RXN_P16142 0.947257 1.0 0.32153392 339 NIL NIL
ORF19.1559-MONOMER aspartate-semialdehyde de 1.6028743e-4 1.0 MALATE-DEH-RXN_O02640 0.559813 5.0 0.73313785 341 NIL NIL
ORF19.5376-MONOMER protein kinase activity 7.6167846e-5 4.0 MALATE-DEH-RXN_P00346 0.0383031 4.0 0.3195266 338 NIL NIL
ORF19.7379-MONOMER long-chain-fatty-acid-CoA 4.8101727e-5 5.0 MALATE-DEH-RXN_Q07841 0.0051325 4.0 0.2892484 304 NIL NIL
ORF19.3437-MONOMER ORF 2.8100258e-5 1.0 MALATE-DEH-RXN_Q9V0D5 0.355761 1.0 0.16298343 362 NIL NIL
ORF19.6634-MONOMER hydrogen-transporting ATP 1.6364105e-5 1.0 MALATE-DEH-RXN_Q59202 0.131144 4.0 0.46153846 312 NIL NIL
ORF19.6501-MONOMER ORF 1.463024e-5 1.0 MALATE-DEH-RXN_Q9HJL5 0.899827 5.0 0.48615384 325 NIL NIL
ORF19.1422-MONOMER GTPase activity 1.4522169e-5 2.0 MALATE-DEH-RXN_P25077 0.0345116 4.0 0.37339744 312 NIL NIL
ORF19.7179-MONOMER ORF 9.710393e-6 1.0 MALATE-DEH-RXN_P80541 0.379465 2.0 0.23636363 110 NIL NIL
ORF19.2009-MONOMER ORF 6.9610223e-6 1.0 MALATE-DEH-RXN_Q42972 0.347885 4.0 0.36235955 356 NIL NIL
ORF19.4284-MONOMER cyclin-dependent protein 5.0316776e-6 1.0 MALATE-DEH-RXN_P40925 0.710666 2.0 0.11377245 334 NIL NIL
ORF19.3812-MONOMER ORF 5.0316776e-6 1.0 MALATE-DEH-RXN_P16142 0.947257 2.0 0.16519174 339 NIL NIL
ORF19.3547-MONOMER ORF 5.028477e-6 1.0 MALATE-DEH-RXN_O02640 0.731138 6.0 0.32258064 341 NIL NIL
ORF19.4788-MONOMER N-acetyl-gamma-glutamyl-p 4.3751147e-6 2.0 MALATE-DEH-RXN_Q60176 0.172051 4.0 0.2715096 313 NIL NIL
ORF19.5557-MONOMER transcription regulator a 4.3751147e-6 2.0 MALATE-DEH-RXN_P83373 0.425205 4.0 0.21470773 339 NIL NIL
ORF19.5006-MONOMER ORF 3.911544e-6 2.0 MALATE-DEH-RXN_Q9X4K8 0.0450735 4.5 0.26602563 312 NIL NIL
ORF19.1896-MONOMER unfolded protein binding 3.911544e-6 2.0 MALATE-DEH-RXN_P46488 0.347885 4.5 0.21348314 356 NIL NIL
ORF19.1756-MONOMER glycerol-3-phosphate dehy 2.8327563e-6 1.0 MALATE-DEH-RXN_Q9HJL5 0.403914 4.0 0.08923077 325 NIL NIL
ORF19.5498-MONOMER transcription factor acti 2.0971465e-6 1.0 MALATE-DEH-RXN_P22133 0.487431 4.0 0.2785146 377 NIL NIL
ORF19.6369-MONOMER ORF 2.0971465e-6 1.0 MALATE-DEH-RXN_P80458 0.178994 4.0 0.27018633 322 NIL NIL
ORF19.6648-MONOMER ORF 2.0971465e-6 1.0 MALATE-DEH-RXN_P44427 0.379851 4.0 0.29581994 311 NIL NIL
ORF19.2057-MONOMER ATPase activity//metallop 2.0971465e-6 1.0 MALATE-DEH-RXN_P80535 0.820059 4.0 0.28148147 135 NIL NIL
ORF19.6942-MONOMER DNA replication origin bi 2.0971465e-6 1.0 MALATE-DEH-RXN_P46487 0.25732 4.0 0.21325648 347 NIL NIL
ORF19.3841-MONOMER protein serine/threonine 2.0971465e-6 1.0 MALATE-DEH-RXN_O02640 0.428634 4.0 0.2580645 341 NIL NIL
ORF19.4705-MONOMER tRNA adenylyltransferase 2.0971465e-6 1.0 MALATE-DEH-RXN_Q9K849 0.172822 4.0 0.26433122 314 NIL NIL
ORF19.6921-MONOMER RNA polymerase I transcri 2.0971465e-6 1.0 MALATE-DEH-RXN_P17505 0.928159 4.0 0.21856287 334 NIL NIL
ORF19.7588-MONOMER ORF 2.0971465e-6 1.0 MALATE-DEH-RXN_Q9ZDF3 0.385008 4.0 0.20700637 314 NIL NIL
ORF19.844-MONOMER MAP kinase kinase kinase 2.0971465e-6 1.0 MALATE-DEH-RXN_Q92IA0 0.656724 4.0 0.26433122 314 NIL NIL
ORF19.6099-MONOMER unfolded protein binding 2.0971465e-6 1.0 MALATE-DEH-RXN_O08349 0.786897 4.0 0.2414966 294 NIL NIL
ORF19.6847-MONOMER ORF 2.0971465e-6 1.0 MALATE-DEH-RXN_P37227 0.531924 4.0 0.2112676 142 NIL NIL
ORF19.1946-MONOMER ORF 1.9958536e-6 1.0 MALATE-DEH-RXN_Q9K3J3 0.700701 3.0 0.11854103 329 NIL NIL
ORF19.810-MONOMER DNA helicase activity 1.8749399e-6 1.0 MALATE-DEH-RXN_P80535 0.820059 5.0 0.22962964 135 NIL NIL
ORF19.3521-MONOMER NADPH-adrenodoxin reducta 1.0866838e-6 1.0 MALATE-DEH-RXN_P80040 0.376414 4.0 0.15857606 309 NIL NIL
ORF19.6047-MONOMER translation elongation fa 1.0866838e-6 1.0 MALATE-DEH-RXN_O67655 0.143784 4.0 0.17910448 335 NIL NIL
ORF19.4028-MONOMER prenyltransferase activit 9.715422e-7 1.0 MALATE-DEH-RXN_P11386 0.217652 5.0 0.19607843 306 NIL NIL
ORF19.2451-MONOMER ORF 7.849932e-7 1.0 MALATE-DEH-RXN_Q42972 0.775007 6.0 0.12078652 356 NIL NIL

Evidence for 2OXOGLUTARATEDEH-RXN (none)

Hit Common P #Q Best Qry Best Eval Avg Rank Aln Len Qry Len IDOP? adj?
ORF19.6165-MONOMER oxoglutarate dehydrogenas 0.99774724 1.0 2OXOGLUTARATEDEH-RXN_P0AFG3 0 1.0 1.0 933 NIL NIL
ORF19.6126-MONOMER dihydrolipoamide S-acyltr 0.9542176 1.0 2OXOGLUTARATEDEH-RXN_P0AFG6 1.51831e-88 1.0 0.99506176 405 NIL NIL
ORF19.6127-MONOMER dihydrolipoyl dehydrogena 0.9542176 1.0 2OXOGLUTARATEDEH-RXN_P0A9P0 1.5527e-87 1.0 0.9746835 474 NIL NIL
ORF19.6561-MONOMER dihydrolipoyllysine-resid 0.6180971 1.0 2OXOGLUTARATEDEH-RXN_P0AFG6 9.64333e-43 2.0 1.0 405 NIL NIL
ORF19.4147-MONOMER glutathione-disulfide red 0.58285993 1.0 2OXOGLUTARATEDEH-RXN_P0A9P0 6.63028e-30 2.0 1.0 474 NIL NIL
ORF19.2175-MONOMER oxidoreductase activity, 4.764587e-5 1.0 2OXOGLUTARATEDEH-RXN_P0A9P0 0.0763898 4.0 0.51898736 474 NIL NIL
ORF19.5021-MONOMER pyruvate dehydrogenase ac 3.0054687e-5 1.0 2OXOGLUTARATEDEH-RXN_P0AFG6 2.83193e-10 3.0 0.4345679 405 NIL NIL
ORF19.2680-MONOMER phospholipid-translocatin 1.3116445e-5 1.0 2OXOGLUTARATEDEH-RXN_P0AFG3 0.0569029 2.0 0.093247585 933 NIL NIL
ORF19.4836-MONOMER dihydroorotate dehydrogen 3.851713e-6 1.0 2OXOGLUTARATEDEH-RXN_P0A9P0 0.0584896 3.0 0.2637131 474 NIL NIL
ORF19.1149-MONOMER DNA binding 2.8327563e-6 1.0 2OXOGLUTARATEDEH-RXN_P0AFG3 0.821676 4.0 0.08145767 933 NIL NIL
ORF19.4928-MONOMER guanyl-nucleotide exchang 2.0971465e-6 1.0 2OXOGLUTARATEDEH-RXN_P0AFG6 0.0484176 4.0 0.28395063 405 NIL NIL
ORF19.3097-MONOMER pyruvate dehydrogenase (a 1.9958536e-6 1.0 2OXOGLUTARATEDEH-RXN_P0AFG3 0.165562 3.0 0.12754555 933 NIL NIL

Evidence for SUCCINATE-DEHYDROGENASE-(UBIQUINONE)-RXN (Succinate dehydrogenase (ubiquinone))

Hit Common P #Q Best Qry Best Eval Avg Rank Aln Len Qry Len IDOP? adj?
ORF19.637-MONOMER succinate dehydrogenase a 0.9998763 13.0 SUCCINATE-DEHYDROGENASE-(UBIQUINONE)-RXN_P21801 5.98323e-122 1.0 0.89826053 266 NIL NIL
ORF19.440-MONOMER succinate dehydrogenase a 0.99985504 9.0 SUCCINATE-DEHYDROGENASE-(UBIQUINONE)-RXN_P47052 0 1.7777778 0.9621875 634 NIL NIL
ORF19.2871-MONOMER succinate dehydrogenase a 0.99985504 9.0 SUCCINATE-DEHYDROGENASE-(UBIQUINONE)-RXN_P47052 0 1.2222222 0.9617717 634 NIL NIL
ORF19.5005-MONOMER fumarate reductase (NADH) 0.58842057 9.0 SUCCINATE-DEHYDROGENASE-(UBIQUINONE)-RXN_O82663 9.36188e-22 3.0 0.5830565 634 NIL NIL
ORF19.6882-MONOMER fumarate reductase (NADH) 0.08179372 9.0 SUCCINATE-DEHYDROGENASE-(UBIQUINONE)-RXN_Q9UTJ7 1.73235e-15 4.0 0.48118508 641 NIL NIL
ORF19.1480-MONOMER succinate dehydrogenase a 0.004615516 1.0 SUCCINATE-DEHYDROGENASE-(UBIQUINONE)-RXN_P10446 0.00160878 1.0 0.76744187 129 NIL NIL
ORF19.420-MONOMER ORF 8.2958624e-4 1.0 SUCCINATE-DEHYDROGENASE-(UBIQUINONE)-RXN_P10446 0.976013 2.0 0.7906977 129 NIL NIL
ORF19.4369-MONOMER ORF 2.2057761e-4 1.0 SUCCINATE-DEHYDROGENASE-(UBIQUINONE)-RXN_O42772 0.0423355 2.0 0.5185185 297 NIL NIL
ORF19.791-MONOMER glycogen synthase kinase 2.2057761e-4 1.0 SUCCINATE-DEHYDROGENASE-(UBIQUINONE)-RXN_P80480 0.263193 2.0 0.5230126 239 NIL NIL
ORF19.4758-MONOMER ORF 3.2230982e-5 1.0 SUCCINATE-DEHYDROGENASE-(UBIQUINONE)-RXN_P32420 0.790735 2.0 0.36610168 295 NIL NIL
ORF19.2530-MONOMER ORF 9.710393e-6 1.0 SUCCINATE-DEHYDROGENASE-(UBIQUINONE)-RXN_P21913 0.922199 2.0 0.25174826 143 NIL NIL
ORF19.1362-MONOMER tRNA dihydrouridine synth 9.710393e-6 1.0 SUCCINATE-DEHYDROGENASE-(UBIQUINONE)-RXN_P80477 0.20152 2.0 0.21338913 239 NIL NIL
ORF19.3496-MONOMER structural molecule activ 2.7715867e-6 1.0 SUCCINATE-DEHYDROGENASE-(UBIQUINONE)-RXN_Q09508 0.931307 8.0 0.078947365 646 NIL NIL
ORF19.1106-MONOMER ORF 2.5326074e-6 1.0 SUCCINATE-DEHYDROGENASE-(UBIQUINONE)-RXN_P31039 0.959372 5.0 0.08571429 665 NIL NIL
ORF19.4488-MONOMER general RNA polymerase II 2.5326074e-6 1.0 SUCCINATE-DEHYDROGENASE-(UBIQUINONE)-RXN_Q09508 0.320086 5.0 0.095975235 646 NIL NIL
ORF19.6127-MONOMER dihydrolipoyl dehydrogena 2.5326074e-6 1.0 SUCCINATE-DEHYDROGENASE-(UBIQUINONE)-RXN_Q9UTJ7 0.0374668 5.0 0.048361935 641 NIL NIL
ORF19.6573-MONOMER Rho GTPase activator acti 2.2157408e-6 1.0 SUCCINATE-DEHYDROGENASE-(UBIQUINONE)-RXN_Q09508 0.713077 7.0 0.091331266 646 NIL NIL
ORF19.717-MONOMER ATPase activity//ATPase a 2.0463137e-6 1.0 SUCCINATE-DEHYDROGENASE-(UBIQUINONE)-RXN_Q09508 0.418045 6.0 0.09442724 646 NIL NIL
ORF19.3133-MONOMER glycerol-3-phosphate dehy 2.0463137e-6 1.0 SUCCINATE-DEHYDROGENASE-(UBIQUINONE)-RXN_P0AC41 0.219236 6.0 0.0952381 588 NIL NIL
ORF19.5986-MONOMER ORF 9.715422e-7 1.0 SUCCINATE-DEHYDROGENASE-(UBIQUINONE)-RXN_P0AC41 0.0151826 5.0 0.17006803 588 NIL NIL
ORF19.7523-MONOMER MAP kinase activity 9.715422e-7 1.0 SUCCINATE-DEHYDROGENASE-(UBIQUINONE)-RXN_Q00711 0.921147 5.0 0.1140625 640 NIL NIL
ORF19.3801-MONOMER ORF 9.715422e-7 1.0 SUCCINATE-DEHYDROGENASE-(UBIQUINONE)-RXN_O82663 0.910987 5.0 0.15299684 634 NIL NIL

Evidence for MALATE-DEHYDROGENASE-(ACCEPTOR)-RXN (Malate dehydrogenase (acceptor))

Hit Common P #Q Best Qry Best Eval Avg Rank Aln Len Qry Len IDOP? adj?
ORF19.6238-MONOMER ORF 0.009017842 2.0 MALATE-DEHYDROGENASE-(ACCEPTOR)-RXN_O24913 1.07259e-5 1.0 0.6755555 450 NIL NIL
ORF19.2026-MONOMER ubiquitin-specific protea 4.2299434e-4 1.0 MALATE-DEHYDROGENASE-(ACCEPTOR)-RXN_Q8D1V2 0.186301 1.0 0.4372549 510 NIL NIL
ORF19.4747-MONOMER protoporphyrinogen oxidas 2.6389153e-4 8.0 MALATE-DEHYDROGENASE-(ACCEPTOR)-RXN_Q99RR2 0.00554075 1.125 0.17689049 492 NIL NIL
ORF19.184-MONOMER ORF 7.32483e-5 1.0 MALATE-DEHYDROGENASE-(ACCEPTOR)-RXN_Q9JWK3 0.670503 1.0 0.040983606 488 NIL NIL
ORF19.2573-MONOMER phenylalanine-tRNA ligase 5.4228178e-5 1.0 MALATE-DEHYDROGENASE-(ACCEPTOR)-RXN_Q8XRL7 0.116804 1.0 0.20147875 541 NIL NIL
ORF19.5505-MONOMER imidazoleglycerol-phospha 3.2230982e-5 1.0 MALATE-DEHYDROGENASE-(ACCEPTOR)-RXN_O69282 0.405058 2.0 0.362 500 NIL NIL
ORF19.6348-MONOMER ORF 2.8100258e-5 1.0 MALATE-DEHYDROGENASE-(ACCEPTOR)-RXN_Q8UH73 0.24971 1.0 0.14340344 523 NIL NIL
ORF19.3133-MONOMER glycerol-3-phosphate dehy 2.8100258e-5 1.0 MALATE-DEHYDROGENASE-(ACCEPTOR)-RXN_P56954 0.271861 1.0 0.102678575 448 NIL NIL
ORF19.6138-MONOMER ferric-chelate reductase 2.025788e-5 2.0 MALATE-DEHYDROGENASE-(ACCEPTOR)-RXN_Q8NUM4 0.180927 2.0 0.2188755 498 NIL NIL
ORF19.7642-MONOMER ORF 1.3116445e-5 1.0 MALATE-DEHYDROGENASE-(ACCEPTOR)-RXN_Q8UH73 0.556296 2.0 0.076481834 523 NIL NIL
ORF19.2197-MONOMER ORF 1.0497169e-5 2.0 MALATE-DEHYDROGENASE-(ACCEPTOR)-RXN_O24913 0.160278 2.0 0.2 450 NIL NIL
ORF19.906-MONOMER Rho guanyl-nucleotide exc 1.0497169e-5 2.0 MALATE-DEHYDROGENASE-(ACCEPTOR)-RXN_Q9PET6 0.0717011 1.5 0.14590748 562 NIL NIL
ORF19.1335-MONOMER ATP-dependent RNA helicas 5.0316776e-6 1.0 MALATE-DEHYDROGENASE-(ACCEPTOR)-RXN_P56954 0.463724 2.0 0.19196428 448 NIL NIL
ORF19.4697-MONOMER ATPase activity 5.0316776e-6 1.0 MALATE-DEHYDROGENASE-(ACCEPTOR)-RXN_Q8D1V2 0.186301 2.0 0.10784314 510 NIL NIL
ORF19.5399-MONOMER ORF 3.851713e-6 1.0 MALATE-DEHYDROGENASE-(ACCEPTOR)-RXN_P56954 0.790993 3.0 0.25223213 448 NIL NIL
ORF19.6356-MONOMER RNA splicing factor activ 2.5326074e-6 1.0 MALATE-DEHYDROGENASE-(ACCEPTOR)-RXN_Q8D1V2 0.924602 5.0 0.07450981 510 NIL NIL
ORF19.4404-MONOMER ORF 1.9958536e-6 1.0 MALATE-DEHYDROGENASE-(ACCEPTOR)-RXN_Q8D1V2 0.542053 3.0 0.12745099 510 NIL NIL
ORF19.51-MONOMER translation initiation fa 1.0866838e-6 1.0 MALATE-DEHYDROGENASE-(ACCEPTOR)-RXN_Q8D1V2 0.924602 4.0 0.12745099 510 NIL NIL

TCA cycle variation IX

Total # of reactions in pathway = 9

Present reactions: 6

Reaction Protein(s)
FUMHYDR-RXN (ORF19.6724-MONOMER ORF19.543-MONOMER)
ISOCITDEH-RXN (ORF19.5211-MONOMER ORF19.3733-MONOMER ORF19.5791-MONOMER)
ACONITATEHYDR-RXN (ORF19.6385-MONOMER ORF19.6632-MONOMER)
CITSYN-RXN (ORF19.4393-MONOMER)
ACONITATEDEHYDR-RXN (ORF19.6385-MONOMER ORF19.6632-MONOMER)
2-OXOGLUTARATE-SYNTHASE-RXN NIL

Missing reactions: 3

RXNI-2
R601-RXN
RXNI-3

Evidence for RXNI-2 (none)

Hit Common P #Q Best Qry Best Eval Avg Rank Aln Len Qry Len IDOP? adj?
ORF19.2281-MONOMER ORF 0.999947 13.0 RXNI-2_Q09450 2.48459e-134 1.0 0.9664126 521 NIL NIL
ORF19.4896-MONOMER DNA-directed RNA polymera 2.2057761e-4 1.0 RXNI-2_Q9ZLE3 0.559331 2.0 0.5905172 232 NIL NIL
ORF19.187-MONOMER ORF 1.3116445e-5 1.0 RXNI-2_P55809 0.425012 2.0 0.08846154 520 NIL NIL
ORF19.3332-MONOMER ORF 8.035517e-6 2.0 RXNI-2_P56006 0.954074 2.5 0.22844827 232 NIL NIL
ORF19.2827-MONOMER structural constituent of 5.0316776e-6 1.0 RXNI-2_Q09450 0.94905 2.0 0.1612284 521 NIL NIL
ORF19.4960-MONOMER ORF 5.0316776e-6 1.0 RXNI-2_P42315 0.582476 2.0 0.18487395 238 NIL NIL
ORF19.1664-MONOMER ORF 5.0316776e-6 1.0 RXNI-2_O34264 0.780889 2.0 0.16115703 242 NIL NIL
ORF19.3287-MONOMER ORF 4.1637963e-6 2.0 RXNI-2_Q29551 0.32542 2.5 0.11153846 520 NIL NIL
ORF19.2667-MONOMER ORF 2.5326074e-6 1.0 RXNI-2_P55809 0.72496 5.0 0.08846154 520 NIL NIL
ORF19.956-MONOMER ORF 1.0866838e-6 1.0 RXNI-2_P55809 0.555083 4.0 0.10769231 520 NIL NIL

Evidence for R601-RXN (none)

Hit Common P #Q Best Qry Best Eval Avg Rank Aln Len Qry Len IDOP? adj?
ORF19.2871-MONOMER succinate dehydrogenase a 0.99410814 1.0 R601-RXN_P00363 8.29429e-113 1.0 0.9601329 602 NIL NIL
ORF19.440-MONOMER succinate dehydrogenase a 0.9679604 1.0 R601-RXN_P00363 3.15183e-112 2.0 0.95514953 602 NIL NIL
ORF19.637-MONOMER succinate dehydrogenase a 0.82895285 1.0 R601-RXN_P0AC47 3.88927e-32 1.0 0.9508197 244 NIL NIL
ORF19.6882-MONOMER fumarate reductase (NADH) 0.01109844 1.0 R601-RXN_P00363 2.40341e-11 4.0 0.71594685 602 NIL NIL
ORF19.5005-MONOMER fumarate reductase (NADH) 0.005447507 1.0 R601-RXN_P00363 4.52213e-18 3.0 0.58305645 602 NIL NIL
ORF19.5649-MONOMER ORF 1.7997688e-4 1.0 R601-RXN_P03805 0.993137 1.0 0.35877863 131 NIL NIL
ORF19.4758-MONOMER ORF 9.710393e-6 1.0 R601-RXN_P0AC47 0.355048 2.0 0.27868852 244 NIL NIL

Evidence for RXNI-3 (none)

Hit Common P #Q Best Qry Best Eval Avg Rank Aln Len Qry Len IDOP? adj?
ORF19.6238-MONOMER ORF 0.009017842 2.0 RXNI-3_O24913 1.07259e-5 1.0 0.6755555 450 NIL NIL
ORF19.2026-MONOMER ubiquitin-specific protea 4.2299434e-4 1.0 RXNI-3_Q8D1V2 0.186301 1.0 0.4372549 510 NIL NIL
ORF19.4747-MONOMER protoporphyrinogen oxidas 2.6389153e-4 8.0 RXNI-3_Q99RR2 0.00554075 1.125 0.17689049 492 NIL NIL
ORF19.184-MONOMER ORF 7.32483e-5 1.0 RXNI-3_Q9JWK3 0.670503 1.0 0.040983606 488 NIL NIL
ORF19.2573-MONOMER phenylalanine-tRNA ligase 5.4228178e-5 1.0 RXNI-3_Q8XRL7 0.116804 1.0 0.20147875 541 NIL NIL
ORF19.5505-MONOMER imidazoleglycerol-phospha 3.2230982e-5 1.0 RXNI-3_O69282 0.405058 2.0 0.362 500 NIL NIL
ORF19.6348-MONOMER ORF 2.8100258e-5 1.0 RXNI-3_Q8UH73 0.24971 1.0 0.14340344 523 NIL NIL
ORF19.3133-MONOMER glycerol-3-phosphate dehy 2.8100258e-5 1.0 RXNI-3_P56954 0.271861 1.0 0.102678575 448 NIL NIL
ORF19.6138-MONOMER ferric-chelate reductase 2.025788e-5 2.0 RXNI-3_Q8NUM4 0.180927 2.0 0.2188755 498 NIL NIL
ORF19.7642-MONOMER ORF 1.3116445e-5 1.0 RXNI-3_Q8UH73 0.556296 2.0 0.076481834 523 NIL NIL
ORF19.2197-MONOMER ORF 1.0497169e-5 2.0 RXNI-3_O24913 0.160278 2.0 0.2 450 NIL NIL
ORF19.906-MONOMER Rho guanyl-nucleotide exc 1.0497169e-5 2.0 RXNI-3_Q9PET6 0.0717011 1.5 0.14590748 562 NIL NIL
ORF19.1335-MONOMER ATP-dependent RNA helicas 5.0316776e-6 1.0 RXNI-3_P56954 0.463724 2.0 0.19196428 448 NIL NIL
ORF19.4697-MONOMER ATPase activity 5.0316776e-6 1.0 RXNI-3_Q8D1V2 0.186301 2.0 0.10784314 510 NIL NIL
ORF19.5399-MONOMER ORF 3.851713e-6 1.0 RXNI-3_P56954 0.790993 3.0 0.25223213 448 NIL NIL
ORF19.6356-MONOMER RNA splicing factor activ 2.5326074e-6 1.0 RXNI-3_Q8D1V2 0.924602 5.0 0.07450981 510 NIL NIL
ORF19.4404-MONOMER ORF 1.9958536e-6 1.0 RXNI-3_Q8D1V2 0.542053 3.0 0.12745099 510 NIL NIL
ORF19.51-MONOMER translation initiation fa 1.0866838e-6 1.0 RXNI-3_Q8D1V2 0.924602 4.0 0.12745099 510 NIL NIL

TCA cycle variation IV

Total # of reactions in pathway = 11

Present reactions: 7

Reaction Protein(s)
CITSYN-RXN (ORF19.4393-MONOMER)
FUMHYDR-RXN (ORF19.6724-MONOMER ORF19.543-MONOMER)
SUCCCOASYN-RXN (ORF19.3358-MONOMER ORF19.1860-MONOMER)
2-OXOGLUTARATE-SYNTHASE-RXN NIL
ISOCITDEH-RXN (ORF19.5211-MONOMER ORF19.3733-MONOMER ORF19.5791-MONOMER)
PYRUVATE-CARBOXYLASE-RXN (ORF19.789-MONOMER)
PYRUFLAVREDUCT-RXN NIL

Missing reactions: 4

MALATE-DEH-RXN
R601-RXN
4.1.1.32-RXN
MALIC-NADP-RXN

Evidence for MALATE-DEH-RXN (Malate dehydrogenase)

Hit Common P #Q Best Qry Best Eval Avg Rank Aln Len Qry Len IDOP? adj?
ORF19.7481-MONOMER malate dehydrogenase acti 0.9991022 62.0 MALATE-DEH-RXN_P17505 3.93376e-84 1.9354838 0.9029354 334 NIL NIL
ORF19.5323-MONOMER malic enzyme activity 0.99193025 60.0 MALATE-DEH-RXN_P32419 1.18694e-83 2.45 0.8858874 343 NIL NIL
ORF19.4602-MONOMER malic enzyme activity 0.42941675 63.0 MALATE-DEH-RXN_P17505 2.69281e-125 1.5079365 0.8195712 334 NIL NIL
ORF19.5224-MONOMER protein kinase activity 0.0070161493 3.0 MALATE-DEH-RXN_P14152 0.319004 1.0 0.59081835 334 NIL NIL
ORF19.1860-MONOMER succinate-CoA ligase (ADP 3.769438e-4 1.0 MALATE-DEH-RXN_P10584 0.907485 3.0 0.12232416 327 T NIL
ORF19.3000-MONOMER ATPase activity//DNA repl 2.2057761e-4 1.0 MALATE-DEH-RXN_P14152 0.544138 2.0 0.5838323 334 NIL NIL
ORF19.2720-MONOMER ORF 1.7997688e-4 1.0 MALATE-DEH-RXN_P16142 0.947257 1.0 0.32153392 339 NIL NIL
ORF19.1559-MONOMER aspartate-semialdehyde de 1.6028743e-4 1.0 MALATE-DEH-RXN_O02640 0.559813 5.0 0.73313785 341 NIL NIL
ORF19.5376-MONOMER protein kinase activity 7.6167846e-5 4.0 MALATE-DEH-RXN_P00346 0.0383031 4.0 0.3195266 338 NIL NIL
ORF19.7379-MONOMER long-chain-fatty-acid-CoA 4.8101727e-5 5.0 MALATE-DEH-RXN_Q07841 0.0051325 4.0 0.2892484 304 NIL NIL
ORF19.3437-MONOMER ORF 2.8100258e-5 1.0 MALATE-DEH-RXN_Q9V0D5 0.355761 1.0 0.16298343 362 NIL NIL
ORF19.6634-MONOMER hydrogen-transporting ATP 1.6364105e-5 1.0 MALATE-DEH-RXN_Q59202 0.131144 4.0 0.46153846 312 NIL NIL
ORF19.6501-MONOMER ORF 1.463024e-5 1.0 MALATE-DEH-RXN_Q9HJL5 0.899827 5.0 0.48615384 325 NIL NIL
ORF19.1422-MONOMER GTPase activity 1.4522169e-5 2.0 MALATE-DEH-RXN_P25077 0.0345116 4.0 0.37339744 312 NIL NIL
ORF19.7179-MONOMER ORF 9.710393e-6 1.0 MALATE-DEH-RXN_P80541 0.379465 2.0 0.23636363 110 NIL NIL
