Identification of reactions from pathway holes in C. albicans

Nodes used in Bayesian network: SSCORE EVALS ALN RANK

superpathway of D-glucarate and D-galactarate degradation

Total # of reactions in pathway = 1

Present reactions: 0

Reaction Protein(s)

Missing reactions: 1

GKI-RXN

Evidence for GKI-RXN (none)

Hit Common P #Q Best Qry Best Eval Avg Rank Aln Len Qry Len IDOP? adj?
ORF19.3740-MONOMER ORF 3.405628e-4 1.0 GKI-RXN_P23524 0.0117645 1.0 0.3464567 381 NIL NIL

TCA cycle

Total # of reactions in pathway = 10

Present reactions: 9

Reaction Protein(s)
MALATE-DEH-RXN (ORF19.7481-MONOMER)
FUMHYDR-RXN (ORF19.6724-MONOMER ORF19.543-MONOMER)
SUCCCOASYN-RXN (ORF19.3358-MONOMER ORF19.1860-MONOMER)
2OXOGLUTARATEDEH-RXN (ORF19.6165-MONOMER)
ISOCITDEH-RXN (ORF19.5211-MONOMER ORF19.3733-MONOMER ORF19.5791-MONOMER)
ACONITATEHYDR-RXN (ORF19.6385-MONOMER ORF19.6632-MONOMER)
CITSYN-RXN (ORF19.4393-MONOMER)
ACONITATEDEHYDR-RXN (ORF19.6385-MONOMER ORF19.6632-MONOMER)
SUCCINATE-DEHYDROGENASE-(UBIQUINONE)-RXN (ORF19.637-MONOMER)

Missing reactions: 1

MALATE-DEHYDROGENASE-(ACCEPTOR)-RXN

Evidence for MALATE-DEHYDROGENASE-(ACCEPTOR)-RXN (Malate dehydrogenase (acceptor))

Hit Common P #Q Best Qry Best Eval Avg Rank Aln Len Qry Len IDOP? adj?
ORF19.6238-MONOMER ORF 0.016205797 2.0 MALATE-DEHYDROGENASE-(ACCEPTOR)-RXN_O24913 1.07259e-5 1.0 0.6755555 450 NIL NIL
ORF19.2026-MONOMER ubiquitin-specific protea 8.584855e-4 1.0 MALATE-DEHYDROGENASE-(ACCEPTOR)-RXN_Q8D1V2 0.186301 1.0 0.4372549 510 NIL NIL
ORF19.4747-MONOMER protoporphyrinogen oxidas 3.159439e-4 8.0 MALATE-DEHYDROGENASE-(ACCEPTOR)-RXN_Q99RR2 0.00554075 1.125 0.17689049 492 NIL NIL
ORF19.184-MONOMER ORF 1.2716722e-4 1.0 MALATE-DEHYDROGENASE-(ACCEPTOR)-RXN_Q9JWK3 0.670503 1.0 0.040983606 488 NIL NIL
ORF19.2573-MONOMER phenylalanine-tRNA ligase 9.639145e-5 1.0 MALATE-DEHYDROGENASE-(ACCEPTOR)-RXN_Q8XRL7 0.116804 1.0 0.20147875 541 NIL NIL
ORF19.5505-MONOMER imidazoleglycerol-phospha 5.1193998e-5 1.0 MALATE-DEHYDROGENASE-(ACCEPTOR)-RXN_O69282 0.405058 2.0 0.362 500 NIL NIL
ORF19.6348-MONOMER ORF 5.0128343e-5 1.0 MALATE-DEHYDROGENASE-(ACCEPTOR)-RXN_Q8UH73 0.24971 1.0 0.14340344 523 NIL NIL
ORF19.3133-MONOMER glycerol-3-phosphate dehy 5.0128343e-5 1.0 MALATE-DEHYDROGENASE-(ACCEPTOR)-RXN_P56954 0.271861 1.0 0.102678575 448 NIL NIL
ORF19.6138-MONOMER ferric-chelate reductase 3.1112333e-5 2.0 MALATE-DEHYDROGENASE-(ACCEPTOR)-RXN_Q8NUM4 0.180927 2.0 0.2188755 498 NIL NIL
ORF19.7642-MONOMER ORF 1.9112536e-5 1.0 MALATE-DEHYDROGENASE-(ACCEPTOR)-RXN_Q8UH73 0.556296 2.0 0.076481834 523 NIL NIL
ORF19.2197-MONOMER ORF 1.617945e-5 2.0 MALATE-DEHYDROGENASE-(ACCEPTOR)-RXN_O24913 0.160278 2.0 0.2 450 NIL NIL
ORF19.906-MONOMER Rho guanyl-nucleotide exc 1.617945e-5 2.0 MALATE-DEHYDROGENASE-(ACCEPTOR)-RXN_Q9PET6 0.0717011 1.5 0.14590748 562 NIL NIL
ORF19.1335-MONOMER ATP-dependent RNA helicas 7.5335206e-6 1.0 MALATE-DEHYDROGENASE-(ACCEPTOR)-RXN_P56954 0.463724 2.0 0.19196428 448 NIL NIL
ORF19.4697-MONOMER ATPase activity 7.5335206e-6 1.0 MALATE-DEHYDROGENASE-(ACCEPTOR)-RXN_Q8D1V2 0.186301 2.0 0.10784314 510 NIL NIL
ORF19.5399-MONOMER ORF 5.2683954e-6 1.0 MALATE-DEHYDROGENASE-(ACCEPTOR)-RXN_P56954 0.790993 3.0 0.25223213 448 NIL NIL
ORF19.6356-MONOMER RNA splicing factor activ 3.5004764e-6 1.0 MALATE-DEHYDROGENASE-(ACCEPTOR)-RXN_Q8D1V2 0.924602 5.0 0.07450981 510 NIL NIL
ORF19.4404-MONOMER ORF 2.7397075e-6 1.0 MALATE-DEHYDROGENASE-(ACCEPTOR)-RXN_Q8D1V2 0.542053 3.0 0.12745099 510 NIL NIL
ORF19.51-MONOMER translation initiation fa 1.5421568e-6 1.0 MALATE-DEHYDROGENASE-(ACCEPTOR)-RXN_Q8D1V2 0.924602 4.0 0.12745099 510 NIL NIL

TCA cycle variation IX

Total # of reactions in pathway = 9

Present reactions: 8

Reaction Protein(s)
FUMHYDR-RXN (ORF19.6724-MONOMER ORF19.543-MONOMER)
ISOCITDEH-RXN (ORF19.5211-MONOMER ORF19.3733-MONOMER ORF19.5791-MONOMER)
ACONITATEHYDR-RXN (ORF19.6385-MONOMER ORF19.6632-MONOMER)
CITSYN-RXN (ORF19.4393-MONOMER)
ACONITATEDEHYDR-RXN (ORF19.6385-MONOMER ORF19.6632-MONOMER)
2-OXOGLUTARATE-SYNTHASE-RXN NIL
RXNI-2 (ORF19.2281-MONOMER)
R601-RXN (ORF19.2871-MONOMER)

Missing reactions: 1

RXNI-3

Evidence for RXNI-3 (none)

Hit Common P #Q Best Qry Best Eval Avg Rank Aln Len Qry Len IDOP? adj?
ORF19.6238-MONOMER ORF 0.016205797 2.0 RXNI-3_O24913 1.07259e-5 1.0 0.6755555 450 NIL NIL
ORF19.2026-MONOMER ubiquitin-specific protea 8.584855e-4 1.0 RXNI-3_Q8D1V2 0.186301 1.0 0.4372549 510 NIL NIL
ORF19.4747-MONOMER protoporphyrinogen oxidas 3.159439e-4 8.0 RXNI-3_Q99RR2 0.00554075 1.125 0.17689049 492 NIL NIL
ORF19.184-MONOMER ORF 1.2716722e-4 1.0 RXNI-3_Q9JWK3 0.670503 1.0 0.040983606 488 NIL NIL
ORF19.2573-MONOMER phenylalanine-tRNA ligase 9.639145e-5 1.0 RXNI-3_Q8XRL7 0.116804 1.0 0.20147875 541 NIL NIL
ORF19.5505-MONOMER imidazoleglycerol-phospha 5.1193998e-5 1.0 RXNI-3_O69282 0.405058 2.0 0.362 500 NIL NIL
ORF19.6348-MONOMER ORF 5.0128343e-5 1.0 RXNI-3_Q8UH73 0.24971 1.0 0.14340344 523 NIL NIL
ORF19.3133-MONOMER glycerol-3-phosphate dehy 5.0128343e-5 1.0 RXNI-3_P56954 0.271861 1.0 0.102678575 448 NIL NIL
ORF19.6138-MONOMER ferric-chelate reductase 3.1112333e-5 2.0 RXNI-3_Q8NUM4 0.180927 2.0 0.2188755 498 NIL NIL
ORF19.7642-MONOMER ORF 1.9112536e-5 1.0 RXNI-3_Q8UH73 0.556296 2.0 0.076481834 523 NIL NIL
ORF19.2197-MONOMER ORF 1.617945e-5 2.0 RXNI-3_O24913 0.160278 2.0 0.2 450 NIL NIL
ORF19.906-MONOMER Rho guanyl-nucleotide exc 1.617945e-5 2.0 RXNI-3_Q9PET6 0.0717011 1.5 0.14590748 562 NIL NIL
ORF19.1335-MONOMER ATP-dependent RNA helicas 7.5335206e-6 1.0 RXNI-3_P56954 0.463724 2.0 0.19196428 448 NIL NIL
ORF19.4697-MONOMER ATPase activity 7.5335206e-6 1.0 RXNI-3_Q8D1V2 0.186301 2.0 0.10784314 510 NIL NIL
ORF19.5399-MONOMER ORF 5.2683954e-6 1.0 RXNI-3_P56954 0.790993 3.0 0.25223213 448 NIL NIL
ORF19.6356-MONOMER RNA splicing factor activ 3.5004764e-6 1.0 RXNI-3_Q8D1V2 0.924602 5.0 0.07450981 510 NIL NIL
ORF19.4404-MONOMER ORF 2.7397075e-6 1.0 RXNI-3_Q8D1V2 0.542053 3.0 0.12745099 510 NIL NIL
ORF19.51-MONOMER translation initiation fa 1.5421568e-6 1.0 RXNI-3_Q8D1V2 0.924602 4.0 0.12745099 510 NIL NIL

TCA cycle variation IV

Total # of reactions in pathway = 11

Present reactions: 10

Reaction Protein(s)
CITSYN-RXN (ORF19.4393-MONOMER)
MALATE-DEH-RXN (ORF19.7481-MONOMER)
FUMHYDR-RXN (ORF19.6724-MONOMER ORF19.543-MONOMER)
R601-RXN (ORF19.2871-MONOMER)
SUCCCOASYN-RXN (ORF19.3358-MONOMER ORF19.1860-MONOMER)
2-OXOGLUTARATE-SYNTHASE-RXN NIL
ISOCITDEH-RXN (ORF19.5211-MONOMER ORF19.3733-MONOMER ORF19.5791-MONOMER)
PYRUVATE-CARBOXYLASE-RXN (ORF19.789-MONOMER)
MALIC-NADP-RXN (ORF19.3419-MONOMER)
PYRUFLAVREDUCT-RXN NIL

Missing reactions: 1

4.1.1.32-RXN

Evidence for 4.1.1.32-RXN (Phosphoenolpyruvate carboxykinase (GTP))

Hit Common P #Q Best Qry Best Eval Avg Rank Aln Len Qry Len IDOP? adj?
ORF19.3291-MONOMER protein-arginine N-methyl 7.222695e-4 3.0 4.1.1.32-RXN_O58050 0.399043 1.0 0.08857597 621 NIL NIL
ORF19.6679-MONOMER ORF 5.0047715e-4 4.0 4.1.1.32-RXN_O84716 0.0264766 1.0 0.19575615 599 NIL NIL
ORF19.2182-MONOMER ORF 2.7307463e-4 2.0 4.1.1.32-RXN_P07379 0.105211 1.0 0.08199357 622 NIL NIL
ORF19.1708-MONOMER ORF 1.2716722e-4 1.0 4.1.1.32-RXN_Q9HLV2 0.219236 1.0 0.08503401 588 NIL NIL
ORF19.536-MONOMER general RNA polymerase II 1.2716722e-4 1.0 4.1.1.32-RXN_P29190 0.885588 1.0 0.06785137 619 NIL NIL
ORF19.419-MONOMER ORF 9.639145e-5 1.0 4.1.1.32-RXN_P58306 0.0755036 1.0 0.2835314 589 NIL NIL
ORF19.4432-MONOMER protein serine/threonine 5.0128343e-5 1.0 4.1.1.32-RXN_P35558 0.890668 1.0 0.19131833 622 NIL NIL
ORF19.2753-MONOMER ORF 5.0128343e-5 1.0 4.1.1.32-RXN_Q97VS5 0.132447 1.0 0.11442786 603 NIL NIL
ORF19.3678-MONOMER ORF 5.0128343e-5 1.0 4.1.1.32-RXN_P05153 0.681961 1.0 0.15755627 622 NIL NIL
ORF19.7595-MONOMER ORF 5.0128343e-5 1.0 4.1.1.32-RXN_Q9AEM1 0.299135 1.0 0.10819672 610 NIL NIL
ORF19.2446-MONOMER ORF 1.9112536e-5 1.0 4.1.1.32-RXN_P58306 0.83479 2.0 0.08828523 589 NIL NIL
ORF19.477-MONOMER translation termination f 1.9112536e-5 1.0 4.1.1.32-RXN_Q9HLV2 0.286331 2.0 0.096938774 588 NIL NIL
ORF19.6559-MONOMER ORF 7.5335206e-6 1.0 4.1.1.32-RXN_Q9Z2V4 0.399803 2.0 0.12700965 622 NIL NIL
ORF19.7598-MONOMER ORF 2.7397075e-6 1.0 4.1.1.32-RXN_Q9HLV2 0.637879 3.0 0.12585033 588 NIL NIL

TCA cycle variation III

Total # of reactions in pathway = 9

Present reactions: 8

Reaction Protein(s)
CITSYN-RXN (ORF19.4393-MONOMER)
MALATE-DEH-RXN (ORF19.7481-MONOMER)
FUMHYDR-RXN (ORF19.6724-MONOMER ORF19.543-MONOMER)
R601-RXN (ORF19.2871-MONOMER)
SUCCCOASYN-RXN (ORF19.3358-MONOMER ORF19.1860-MONOMER)
2-OXOGLUTARATE-SYNTHASE-RXN NIL
PYRUVATE-CARBOXYLASE-RXN (ORF19.789-MONOMER)
PYRUVDEH-RXN (ORF19.6127-MONOMER)

Missing reactions: 1

4.1.1.32-RXN

Evidence for 4.1.1.32-RXN (Phosphoenolpyruvate carboxykinase (GTP))

Hit Common P #Q Best Qry Best Eval Avg Rank Aln Len Qry Len IDOP? adj?
ORF19.3291-MONOMER protein-arginine N-methyl 7.222695e-4 3.0 4.1.1.32-RXN_O58050 0.399043 1.0 0.08857597 621 NIL NIL
ORF19.6679-MONOMER ORF 5.0047715e-4 4.0 4.1.1.32-RXN_O84716 0.0264766 1.0 0.19575615 599 NIL NIL
ORF19.2182-MONOMER ORF 2.7307463e-4 2.0 4.1.1.32-RXN_P07379 0.105211 1.0 0.08199357 622 NIL NIL
ORF19.1708-MONOMER ORF 1.2716722e-4 1.0 4.1.1.32-RXN_Q9HLV2 0.219236 1.0 0.08503401 588 NIL NIL
ORF19.536-MONOMER general RNA polymerase II 1.2716722e-4 1.0 4.1.1.32-RXN_P29190 0.885588 1.0 0.06785137 619 NIL NIL
ORF19.419-MONOMER ORF 9.639145e-5 1.0 4.1.1.32-RXN_P58306 0.0755036 1.0 0.2835314 589 NIL NIL
ORF19.4432-MONOMER protein serine/threonine 5.0128343e-5 1.0 4.1.1.32-RXN_P35558 0.890668 1.0 0.19131833 622 NIL NIL
ORF19.2753-MONOMER ORF 5.0128343e-5 1.0 4.1.1.32-RXN_Q97VS5 0.132447 1.0 0.11442786 603 NIL NIL
ORF19.3678-MONOMER ORF 5.0128343e-5 1.0 4.1.1.32-RXN_P05153 0.681961 1.0 0.15755627 622 NIL NIL
ORF19.7595-MONOMER ORF 5.0128343e-5 1.0 4.1.1.32-RXN_Q9AEM1 0.299135 1.0 0.10819672 610 NIL NIL
ORF19.2446-MONOMER ORF 1.9112536e-5 1.0 4.1.1.32-RXN_P58306 0.83479 2.0 0.08828523 589 NIL NIL
ORF19.477-MONOMER translation termination f 1.9112536e-5 1.0 4.1.1.32-RXN_Q9HLV2 0.286331 2.0 0.096938774 588 NIL NIL
ORF19.6559-MONOMER ORF 7.5335206e-6 1.0 4.1.1.32-RXN_Q9Z2V4 0.399803 2.0 0.12700965 622 NIL NIL
ORF19.7598-MONOMER ORF 2.7397075e-6 1.0 4.1.1.32-RXN_Q9HLV2 0.637879 3.0 0.12585033 588 NIL NIL

TCA cycle variation II

Total # of reactions in pathway = 8

Present reactions: 7

Reaction Protein(s)
PYRUFLAVREDUCT-RXN NIL
OXALODECARB-RXN (ORF19.789-MONOMER)
MALIC-NADP-RXN (ORF19.3419-MONOMER)
MALIC-NAD-RXN (ORF19.3419-MONOMER)
FUMHYDR-RXN (ORF19.6724-MONOMER ORF19.543-MONOMER)
2-OXOGLUTARATE-SYNTHASE-RXN NIL
MALATE-DEH-RXN (ORF19.7481-MONOMER)

Missing reactions: 1

PEPCARBOX-RXN

Evidence for PEPCARBOX-RXN (Phosphoenolpyruvate carboxylase)

Hit Common P #Q Best Qry Best Eval Avg Rank Aln Len Qry Len IDOP? adj?
ORF19.2410-MONOMER ORF 3.405628e-4 1.0 PEPCARBOX-RXN_Q97QX6 0.00169465 1.0 0.33853006 898 NIL NIL
ORF19.7537-MONOMER cytoskeletal regulatory p 2.7307463e-4 2.0 PEPCARBOX-RXN_P29195 0.0587451 1.0 0.08493879 960 NIL NIL
ORF19.1956-MONOMER ORF 2.7307463e-4 2.0 PEPCARBOX-RXN_P12880 0.212601 1.0 0.0914037 919 NIL NIL
ORF19.6357-MONOMER ORF 1.291059e-4 1.0 PEPCARBOX-RXN_Q97QX6 0.0417406 2.0 0.41648108 898 NIL NIL
ORF19.6197-MONOMER protein binding 1.2716722e-4 1.0 PEPCARBOX-RXN_P46710 0.629889 1.0 0.093147755 934 NIL NIL
ORF19.4921-MONOMER ORF 1.2716722e-4 1.0 PEPCARBOX-RXN_P51060 0.335223 1.0 0.04084014 857 NIL NIL
ORF19.5999-MONOMER minus-end-directed microt 1.2716722e-4 1.0 PEPCARBOX-RXN_Q8RQL3 0.362642 1.0 0.07508161 919 NIL NIL
ORF19.3603-MONOMER ORF 1.2716722e-4 1.0 PEPCARBOX-RXN_Q9A871 0.274279 1.0 0.05830583 909 NIL NIL
ORF19.5235-MONOMER ORF 1.2716722e-4 1.0 PEPCARBOX-RXN_Q94QB2 0.685483 1.0 0.03165183 1011 NIL NIL
ORF19.1272-MONOMER ORF 1.2716722e-4 1.0 PEPCARBOX-RXN_Q8XWW2 0.390399 1.0 0.09035533 985 NIL NIL
ORF19.5970-MONOMER DNA helicase activity 1.2716722e-4 1.0 PEPCARBOX-RXN_P27154 0.65252 1.0 0.06120332 964 NIL NIL
ORF19.5796-MONOMER ORF 1.0765344e-4 2.0 PEPCARBOX-RXN_P00864 0.772415 1.0 0.1993205 883 NIL NIL
ORF19.510-MONOMER ORF 1.0765344e-4 2.0 PEPCARBOX-RXN_P51059 0.131934 1.0 0.16087395 967 NIL NIL
ORF19.7400-MONOMER carbohydrate binding 8.232342e-5 3.0 PEPCARBOX-RXN_Q9A0U7 0.0560159 1.6666666 0.22282608 920 NIL NIL
ORF19.4367-MONOMER AT DNA binding//ATPase ac 5.6241493e-5 6.0 PEPCARBOX-RXN_P51062 0.131934 2.5 0.12879412 967 NIL NIL
ORF19.7232-MONOMER ORF 5.0128343e-5 1.0 PEPCARBOX-RXN_P74299 0.412014 1.0 0.17408124 1034 NIL NIL
ORF19.6373-MONOMER enzyme activator activity 5.0128343e-5 1.0 PEPCARBOX-RXN_Q9MAH0 0.50135 1.0 0.14788005 967 NIL NIL
ORF19.7511-MONOMER structural constituent of 5.0128343e-5 1.0 PEPCARBOX-RXN_Q87L54 0.118254 1.0 0.12086659 877 NIL NIL
ORF19.4795-MONOMER ORF 5.0128343e-5 1.0 PEPCARBOX-RXN_P15804 0.380774 1.0 0.123958334 960 NIL NIL
ORF19.4966-MONOMER transporter activity 5.0128343e-5 1.0 PEPCARBOX-RXN_O32483 0.824631 1.0 0.102564104 936 NIL NIL
ORF19.3888-MONOMER glucose-6-phosphate isome 4.281198e-5 3.0 PEPCARBOX-RXN_Q02909 0.0265839 1.6666666 0.12344855 967 NIL NIL
ORF19.6135-MONOMER structural constituent of 4.281198e-5 3.0 PEPCARBOX-RXN_Q9AU12 0.0266145 2.0 0.15816683 968 NIL NIL
ORF19.232-MONOMER RNA polymerase II transcr 4.281198e-5 3.0 PEPCARBOX-RXN_Q9A0U7 0.12479 1.3333334 0.13876812 920 NIL NIL
ORF19.2005-MONOMER protein phosphatase type 2.223451e-5 3.0 PEPCARBOX-RXN_Q9A0U7 0.619328 3.6666667 0.055434782 920 NIL NIL
ORF19.1119-MONOMER nuclear localization sequ 1.9112536e-5 1.0 PEPCARBOX-RXN_P27154 0.852218 2.0 0.049792532 964 NIL NIL
ORF19.6861-MONOMER protein binding 1.9112536e-5 1.0 PEPCARBOX-RXN_P74299 0.538107 2.0 0.092843324 1034 NIL NIL
ORF19.6827-MONOMER ORF 1.617945e-5 2.0 PEPCARBOX-RXN_P51061 0.0773472 1.5 0.10852395 967 NIL NIL
ORF19.2132-MONOMER ORF 7.5335206e-6 1.0 PEPCARBOX-RXN_Q8XWW2 0.509876 2.0 0.12893401 985 NIL NIL
ORF19.5784-MONOMER ORF 7.5335206e-6 1.0 PEPCARBOX-RXN_Q94QB2 0.685483 2.0 0.1305638 1011 NIL NIL
ORF19.3190-MONOMER specific RNA polymerase I 6.950686e-6 1.0 PEPCARBOX-RXN_P74299 0.917871 3.0 0.07350097 1034 NIL NIL
ORF19.384-MONOMER ORF 6.950686e-6 1.0 PEPCARBOX-RXN_Q9A0U7 0.278004 3.0 0.09456522 920 NIL NIL
ORF19.1202-MONOMER ORF 5.2683954e-6 1.0 PEPCARBOX-RXN_Q9AU12 0.132086 3.0 0.24586777 968 NIL NIL
ORF19.6294-MONOMER microfilament motor activ 3.912486e-6 1.0 PEPCARBOX-RXN_Q97QX6 0.461496 4.0 0.09131403 898 NIL NIL
ORF19.7414-MONOMER cell adhesion molecule bi 3.912486e-6 1.0 PEPCARBOX-RXN_Q9A0U7 0.278004 4.0 0.08913043 920 NIL NIL
ORF19.1990-MONOMER lipid binding 3.3120537e-6 2.0 PEPCARBOX-RXN_P29193 0.100902 3.5 0.10961428 966 NIL NIL
ORF19.4987-MONOMER structural molecule activ 2.9632722e-6 2.0 PEPCARBOX-RXN_Q8P1W7 0.619328 5.0 0.1576087 920 NIL NIL
ORF19.4878-MONOMER ORF 2.7397075e-6 1.0 PEPCARBOX-RXN_Q02909 0.38387 3.0 0.1623578 967 NIL NIL
ORF19.2054-MONOMER transcription factor acti 2.7397075e-6 1.0 PEPCARBOX-RXN_Q97QX6 0.0711986 3.0 0.1403118 898 NIL NIL
ORF19.2476-MONOMER ORF 2.6532452e-6 1.0 PEPCARBOX-RXN_Q9AU12 0.655538 5.0 0.22623967 968 NIL NIL
ORF19.290-MONOMER UDP-glucose:glycoprotein 2.1254834e-6 1.0 PEPCARBOX-RXN_Q97QX6 0.787193 6.0 0.21158129 898 NIL NIL
ORF19.4001-MONOMER ORF 1.3797571e-6 1.0 PEPCARBOX-RXN_Q97QX6 0.787193 5.0 0.111358576 898 NIL NIL
ORF19.3823-MONOMER ORF 1.3797571e-6 1.0 PEPCARBOX-RXN_P51061 0.38387 5.0 0.10341261 967 NIL NIL
ORF19.1706-MONOMER RNA polymerase II transcr 1.2168774e-6 1.0 PEPCARBOX-RXN_P51061 0.855173 7.0 0.10754912 967 NIL NIL
ORF19.4204-MONOMER structural constituent of 1.1053068e-6 1.0 PEPCARBOX-RXN_P51061 0.38387 6.0 0.14064115 967 NIL NIL

TCA cycle variation I

Total # of reactions in pathway = 8

Present reactions: 7

Reaction Protein(s)
PYRUFLAVREDUCT-RXN NIL
PYRUVATE-CARBOXYLASE-RXN (ORF19.789-MONOMER)
MALATE-DEH-RXN (ORF19.7481-MONOMER)
FUMHYDR-RXN (ORF19.6724-MONOMER ORF19.543-MONOMER)
R601-RXN (ORF19.2871-MONOMER)
SUCCCOASYN-RXN (ORF19.3358-MONOMER ORF19.1860-MONOMER)
2-OXOGLUTARATE-SYNTHASE-RXN NIL

Missing reactions: 1

MALATE-DEHYDROGENASE-(NADP+)-RXN

Evidence for MALATE-DEHYDROGENASE-(NADP+)-RXN (Malate dehydrogenase (NADP+))

Hit Common P #Q Best Qry Best Eval Avg Rank Aln Len Qry Len IDOP? adj?
ORF19.5323-MONOMER malic enzyme activity 0.29297164 9.0 MALATE-DEHYDROGENASE-(NADP+)-RXN_Q60176 1.60289e-15 1.2222222 0.4117325 313 NIL NIL
ORF19.7481-MONOMER malate dehydrogenase acti 0.13095841 9.0 MALATE-DEHYDROGENASE-(NADP+)-RXN_Q60176 6.50766e-17 2.2222223 0.43531355 313 NIL NIL
ORF19.4602-MONOMER malic enzyme activity 0.04835859 3.0 MALATE-DEHYDROGENASE-(NADP+)-RXN_Q60176 6.50766e-17 1.6666666 0.4653549 313 NIL NIL
ORF19.2720-MONOMER ORF 3.405628e-4 1.0 MALATE-DEHYDROGENASE-(NADP+)-RXN_P16142 0.947257 1.0 0.32153392 339 NIL NIL
ORF19.2023-MONOMER fructose transporter acti 4.071389e-5 5.0 MALATE-DEHYDROGENASE-(NADP+)-RXN_P46489 0.0146183 3.4 0.2659605 453 NIL NIL
ORF19.2021-MONOMER fructose transporter acti 2.6501086e-5 4.0 MALATE-DEHYDROGENASE-(NADP+)-RXN_P46489 0.0325662 4.25 0.24681845 453 NIL NIL
ORF19.2020-MONOMER fructose transporter acti 2.1229807e-5 4.0 MALATE-DEHYDROGENASE-(NADP+)-RXN_P46489 0.07255 5.5 0.24681845 453 NIL NIL
ORF19.4788-MONOMER N-acetyl-gamma-glutamyl-p 1.0480082e-5 1.0 MALATE-DEHYDROGENASE-(NADP+)-RXN_Q60176 0.172051 4.0 0.34185302 313 NIL NIL
ORF19.3812-MONOMER ORF 7.5335206e-6 1.0 MALATE-DEHYDROGENASE-(NADP+)-RXN_P16142 0.947257 2.0 0.16519174 339 NIL NIL
ORF19.1235-MONOMER aspartate kinase activity 2.1254834e-6 1.0 MALATE-DEHYDROGENASE-(NADP+)-RXN_Q05145 0.775396 6.0 0.26077098 441 NIL NIL
ORF19.440-MONOMER succinate dehydrogenase a 1.3797571e-6 1.0 MALATE-DEHYDROGENASE-(NADP+)-RXN_P17606 0.438905 5.0 0.17948718 429 NIL NIL

reductive tricarboxylic acid cycle

Total # of reactions in pathway = 12

Present reactions: 10

Reaction Protein(s)
MALATE-DEH-RXN (ORF19.7481-MONOMER)
FUMHYDR-RXN (ORF19.6724-MONOMER ORF19.543-MONOMER)
SUCCCOASYN-RXN (ORF19.3358-MONOMER ORF19.1860-MONOMER)
2-OXOGLUTARATE-SYNTHASE-RXN NIL
ACONITATEHYDR-RXN (ORF19.6385-MONOMER ORF19.6632-MONOMER)
ACONITATEDEHYDR-RXN (ORF19.6385-MONOMER ORF19.6632-MONOMER)
ATP-CITRATE-(PRO-S-)-LYASE-RXN (ORF19.4393-MONOMER)
PYRUFLAVREDUCT-RXN NIL
SUCC-FUM-OXRED-RXN (ORF19.440-MONOMER ORF19.4468-MONOMER ORF19.1480-MONOMER ORF19.2871-MONOMER ORF19.4022-MONOMER ORF19.637-MONOMER)
RXN-7712 (ORF19.5791-MONOMER)

Missing reactions: 2

PEPSYNTH-RXN
PEPCARBOX-RXN

Evidence for PEPSYNTH-RXN (Pyruvate,water dikinase)

Hit Common P #Q Best Qry Best Eval Avg Rank Aln Len Qry Len IDOP? adj?
ORF19.3608-MONOMER damaged DNA binding 2.7307463e-4 2.0 PEPSYNTH-RXN_P56070 0.316563 1.0 0.093596056 812 NIL NIL
ORF19.5616-MONOMER ORF 1.2716722e-4 1.0 PEPSYNTH-RXN_O27190 0.445048 1.0 0.06725146 684 NIL NIL
ORF19.1791-MONOMER ORF 1.2716722e-4 1.0 PEPSYNTH-RXN_Q9YEC5 0.737823 1.0 0.081656806 845 NIL NIL
ORF19.1915-MONOMER snoRNA binding 5.0128343e-5 1.0 PEPSYNTH-RXN_O29548 0.0764222 1.0 0.118193895 753 NIL NIL
ORF19.3315-MONOMER transcriptional activator 5.0128343e-5 1.0 PEPSYNTH-RXN_Q9V2H7 0.417497 1.0 0.18559219 819 NIL NIL
ORF19.7574-MONOMER signal transducer activit 5.0128343e-5 1.0 PEPSYNTH-RXN_P46893 0.949436 1.0 0.10671463 834 NIL NIL
ORF19.2579-MONOMER DNA binding 5.0128343e-5 1.0 PEPSYNTH-RXN_Q57962 0.624667 1.0 0.12962963 1188 NIL NIL
ORF19.6893-MONOMER ORF 5.0128343e-5 1.0 PEPSYNTH-RXN_O57830 0.0494542 1.0 0.13032886 821 NIL NIL
ORF19.1589-MONOMER RNA polymerase I transcri 5.0128343e-5 1.0 PEPSYNTH-RXN_P42850 0.0491806 1.0 0.13586292 817 NIL NIL
ORF19.1528-MONOMER transcription factor acti 5.0128343e-5 1.0 PEPSYNTH-RXN_O67899 0.745814 1.0 0.11565421 856 NIL NIL
ORF19.3026-MONOMER mitochondrial processing 1.9112536e-5 1.0 PEPSYNTH-RXN_P42850 0.318779 2.0 0.07955936 817 NIL NIL
ORF19.4683-MONOMER ORF 1.9112536e-5 1.0 PEPSYNTH-RXN_Q57962 0.81584 2.0 0.09680135 1188 NIL NIL
ORF19.6541-MONOMER RNA binding//structural c 1.9112536e-5 1.0 PEPSYNTH-RXN_O67899 0.745814 2.0 0.08995327 856 NIL NIL
ORF19.99-MONOMER 3'(2'),5'-bisphosphate nu 1.5569734e-5 3.0 PEPSYNTH-RXN_O57830 0.320553 2.3333333 0.18803494 821 NIL NIL
ORF19.863-MONOMER structural constituent of 7.5335206e-6 1.0 PEPSYNTH-RXN_O29548 0.130357 2.0 0.13944224 753 NIL NIL
